| Modtagere af fortsat takstnedsættelse | Modtagere af engangsbeløb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Med virkning fra | Ændringsårsag | Abonnements- bidrag, kr. |
Arealbidrag, kr. pr. m2 |
Forbrugsbidrag, øre pr. kWh |
Forbrugsbidrag, øre pr. kWh |
|
| 2009 | 1. januar | 693,00 | 14,69 | 35,80 | 35,80 | |
| Takstnedsættelse (regulering for 2009) som følge af faldende kulpriser | -3,50 | -3,50 | ||||
| 1. april | 693,00 | 14,69 | 32,30 | 32,30 | ||
| Den ekstraordinære takstnedsættelse ifm. overdækning ophører | 7,90 | |||||
| 1. november | 693,00 | 14,69 | 32,30 | 40,20 | ||
| 2010 | 1. januar | Reguleringer i forhold til budget 2010 | 27,00 | -1,89 | -0,47 | -0,47 |
| Afgiftsændringer som følge af regeringens Forårspakke fra maj 2009 | 3,37 | 3,37 | ||||
| 1. januar | 720,00 | 12,80 | 35,20 | 43,10 | ||
| Alle takster er ekskl. moms | ||||||






