| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Gennemsnit pr. 14. dag |
Gennemsnit 2003 – 2007 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Graddage | I alt |
Graddage | I alt |
Graddage | I alt |
Graddage | I alt |
Graddage | I alt |
Graddage | I % | Graddage | I % | |
| Jan. | 01-15 | 286,1 | 245,6 | 166,0 | 238,6 | 143,1 | 215,9 | 7,6 | |||||||
| 16-31 | 222,8 | 508,9 | 286,8 | 532,4 | 249,3 | 415,3 | 304,7 | 543,3 | 224,4 | 367,5 | 257,6 | 9,1 | 473,5 | 16,7 | |
| Feb. | 01-15 | 281,4 | 204,1 | 234,1 | 247,2 | 213,7 | 236,1 | 8,3 | |||||||
| 16-28 | 236,8 | 518,2 | 226,8 | 430,9 | 223,6 | 457,7 | 211,7 | 458,9 | 198,0 | 411,7 | 219,4 | 7,8 | 455,5 | 16,1 | |
| Marts | 01-15 | 219,3 | 214,8 | 261,7 | 290,4 | 161,3 | 229,5 | 8,1 | |||||||
| 16-31 | 192,7 | 412,0 | 188,1 | 402,9 | 205,7 | 467,4 | 234,5 | 524,9 | 151,2 | 312,5 | 194,4 | 6,9 | 423,9 | 15,0 | |
| April | 01-15 | 191,6 | 166,2 | 123,1 | 175,2 | 120,7 | 155,4 | 5,5 | |||||||
| 16-30 | 106,6 | 298,2 | 92,1 | 258,3 | 134,2 | 257,3 | 134,0 | 309,2 | 92,2 | 212,9 | 111,8 | 3,9 | 267,2 | 9,4 | |
| Maj | 01-15 | 85,2 | 59,1 | 96,3 | 53,4 | 79,0 | 74,6 | 2,6 | |||||||
| 16-31 | 56,7 | 141,9 | 82,7 | 141,8 | 57,0 | 153,3 | 95,3 | 148,7 | 45,2 | 124,2 | 67,4 | 2,4 | 142,0 | 5,0 | |
| Juni | 01-15 | 10,5 | 21,6 | 56,5 | 33,5 | 8,0 | 26,0 | 0,9 | |||||||
| 16-30 | 18,3 | 28,8 | 61,1 | 82,7 | 5,6 | 62,1 | 7,2 | 40,7 | 19,8 | 27,8 | 22,4 | 0,8 | 48,4 | 1,7 | |
| Juli | 01-15 | 7,5 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 10,9 | 0,4 | |||||||
| 16-31 | 0,0 | 7,5 | 14,8 | 45,8 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 28,8 | 7,1 | 0,3 | 18 | 0,7 | |
| Aug. | 01-15 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,8 | 3,9 | 4,6 | 0,2 | |||||||
| 16-31 | 19,2 | 19,2 | 12,7 | 12,7 | 10,5 | 28,7 | 5,8 | 6,6 | 19,3 | 23,2 | 13,5 | 0,5 | 18,1 | 0,7 | |
| Sep. | 01-15 | 28,3 | 19,3 | 34,9 | 11,7 | 47,9 | 28,4 | 1,0 | |||||||
| 16-30 | 53,1 | 81,4 | 59,6 | 78,9 | 53,1 | 88,0 | 4,2 | 15,9 | 50,8 | 98,7 | 44,2 | 1,6 | 72,6 | 2,6 | |
| Okt. | 01-15 | 119,3 | 95,8 | 65,7 | 45,0 | 98,6 | 84,9 | 3,0 | |||||||
| 16-31 | 199,4 | 318,7 | 114,9 | 210,7 | 110,4 | 176,1 | 79,5 | 124,5 | 136,5 | 235,1 | 128,1 | 4,5 | 213,0 | 7,5 | |
| Nov. | 01-15 | 149,9 | 147,0 | 98,4 | 145,1 | 161,6 | 140,4 | 5,0 | |||||||
| 16-30 | 141,9 | 291,8 | 200,0 | 347,0 | 214,7 | 313,1 | 121,4 | 266,5 | 171,7 | 333,3 | 169,9 | 6,0 | 310,3 | 11,0 | |
| Dec. | 01-15 | 178,7 | 173,6 | 192,2 | 127,7 | 165,3 | 167,5 | 5,9 | |||||||
| 16-31 | 215,3 | 394,0 | 226,7 | 400,3 | 248,4 | 440,6 | 173,8 | 301,5 | 229,1 | 394,4 | 218,7 | 7,7 | 386,2 | 13,6 | |
| I alt | 3.020,6 | 3.020,6 | 2.944,4 | 2.944,4 | 2.867,4 | 2.867,4 | 2.740,7 | 2.740,7 | 2.570,1 | 2.570,1 | 2.828,6 | 100,0 | 2.828,7 | 100,0 | |






